Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
| Klippkapacitet | |
|---|---|
| Max kapacitet 72 h (snabbt batteribyte) | 126 000 m² (31 acres) |
| Max kapacitet 24 h (snabbt batteribyte) | 42 000 m² (10,4 acres) |
| Max kapacitet 72 h (automatisk laddning) | 108 000 m² (26,7 acres) |
| Max kapacitet 24 h (automatisk laddning) | 36 000 m² (9 acres) |
| Max klippyta per laddning | 18 000 m² (4,5 acres) |
| Max klättringsförmåga | 25° / 46 % |
| Chassi | Framfjädrat chassi |
| Gränsdragning | Virtuell gräns (Virtual Wire) |
| Klippläge | Anpassad klippning i valfri vinkel |
| Mått & Vikt | |
| Vikt | 122 kg |
| Mått | 1400 × 1050 × 650 mm |
| System & Uppkoppling | |
| Programuppdatering | OTA (Over-the-Air) |
| Uppkoppling | 4G & trådlös anslutning |
| Driftstemperatur | 0 – 55 °C |
| Skyddsklass | IP64 |
| Klippsystem | |
| Klipphöjd | 10 – 100 mm |
| Klippbredd | 730 mm (260 mm per klippdisk) |
| Körhastighet | 0 – 3,6 km/h |
| Klippsystem | 3 klippskivor med pivotande rakblad |
| Batteri & Laddning | |
| Laddningsläge | Manuell & automatisk laddning |
| Snabbt batteribyte | Ja |
| Batteritid | 480 minuter |
| Laddningstid | 120 minuter |
| Navigering | |
| Positionering | RTK + LiDAR + Vision |
| NTRIP | Stöd finns |
| Kompatibilitet | FJD basstation & CORS-station |
*Beräkning baserad på 24 timmars drift. Faktisk kapacitet kan variera beroende på arbetsförhållanden och driftstid.